计算机技术网(www.ctvol.com)!!为您收拾大自然物语地势晋级办法,大自然物语地势晋级,大自然物语精彩内容,更多大自然物语地势晋级办法具体内容请您阅览.
不同地势产出会取得不一样的观赏名物,大自然物语地势晋级后产出的观赏名物也是不尽相同,现在就跟着小编一起来来看看吧!
大自然物语地势晋级办法
晋级数据核算:人气、知名度、环境相加
小贴士:晋级当然可以招引更多游客观赏,不过也要根据需求晋级,例如前期需要用观赏名物来提高上限,地势晋级后观赏名物的产出也会产生改动,要根据需求来晋级。
大自然物地势晋级攻略 | |||||
地势 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | LvMax |
池塘 | 15 | 40 | 80 | 100 | 150 |
河川 | 20 | 55 | 80 | 120 | 180 |
大河 | 30 | 75 | 120 | 150 | 200 |
湖泊 | 30 | 75 | 120 | 150 | 200 |
溪水 | 30 | 75 | 120 | 150 | 200 |
草原 | 5 | 12 | 25 | 50 | 80 |
花田 | 5 | 12 | 25 | 50 | 80 |
水田 | 10 | 25 | 50 | 80 | 125 |
野菜田 | 10 | 25 | 50 | 80 | 125 |
枯木 | 5 | 12 | 25 | 50 | 180 |
杂木林 | 10 | 25 | 50 | 80 | 125 |
森林 | 15 | 40 | 80 | 100 | 150 |
椰子树 | 15 | 40 | 80 | 100 | 150 |
山脉 | 15 | 40 | 80 | 100 | 150 |
瀑布 | 30 | 75 | 120 | 150 | 200 |
洞窟 | 30 | 75 | 120 | 150 | 200 |
红叶 | 30 | 75 | 120 | 150 | 200 |
雪山 | 30 | 75 | 120 | 150 | 200 |
红叶树林 | 30 | 75 | 120 | 150 | 200 |
樱花 | 30 | 75 | 120 | 150 | 200 |
草场 | 30 | 75 | 120 | 150 | 200 |
神社 | 30 | 75 | 120 | 150 | 200 |
以上就是游戏攻略:大自然物语地形升级方法游戏攻略分享 全部内容,想了解更多的精彩游戏攻略,游戏更新内容,游戏比赛情况,请关注<计算机技术网(www.ctvol.com)!!> 。
本文来自网络收集,不代表计算机技术网立场,如涉及侵权请联系管理员删除。
ctvol管理联系方式QQ:251552304
本文章地址:https://www.ctvol.com/itgameplay/848537.html